





- 销售经理:段宏刚
- 销售热线:13329899922
- 公司电话:13581393675
- 图文传真: 0722-3336877
- 公司地址: 随州北郊星光工业园1号
一、多利卡洒水车主要配置:
1、底盘部分主要配置:驱动型式4×2,东风D7驾驶室,玉柴165马力发动机,750钢丝胎,法士特8档变速箱,断气刹车,前桥2.8吨,后桥5吨,有方向助力、空调、电动门窗、遥控门锁,ABS防抱死。
2、绿化喷洒专用部分主要配置:1、罐体为椭圆形,材质为武钢产优质碳钢板材(Q235),厚度4mm,罐体有效容积为8立方米,符合国家行业标准(GB18564.1-2006),2、日本技术全国名牌亿丰牌洒水泵;3、低速大扭矩取力器;4、动平衡传动轴,5、音乐电喇叭,6、观察水位透明管 ,7、前冲、后洒、侧喷、高炮(可调水柱/大雨/中雨/毛毛雨)、后置工作平台,8、三种装水方式:罐口装、泵自吸装、消防栓装; 9、参数:前冲宽度>14米,后洒和侧喷宽度>12米,洒水炮射程>28米。
3、该洒水车适应工作环境:使用于环境温度不高于50℃,不低于-30℃,使用于海拔高度5000m以下。使用于周围空气相对湿度不大于95﹪,(在25℃时)。
该车有公告、环保3C 、免征(免交购车附加税)。
4、特殊功能说明:启动阀门开关控制,在驾驶内可完成前喷、后洒、花洒等操作。
二、洒水车主要公告技术参数:
【主要技术参数】 | |||
产品型号 | HLQ5120GPSE6 | 排放标准 | 国6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 8 |
额定载质量(Kg) | 7150 | 外形尺寸(mm) | 7090×2100,2200×2650 |
整备质量(Kg) | 4650 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2080 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4595/6900 | 最高车速(Km/h) | 95 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2450,2390 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1586,1610,1680 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) 马力(PS) |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
8吨洒水车配置参数HLQ5120GPSE6
8吨洒水车主要技术参数 | |||
产品名称: | HLQ5120GPSE6绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 7100,7350 * 2250,2380 * 2950(mm) |
产品品牌: | 神狐牌 | 货厢尺寸: | * * (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 额定质量: | 7150(Kg) |
整备质量: | 4650(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | ||||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类: | 柴油 | |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 | |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 125 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
Q25D-160E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 116 |
8吨洒水车相关新闻
-
2024年春节前湖北极端天气、清除道路特别冰冻的理想方式
2024-03-06 -
除雪铲存放保养说明
2021-10-05 -
除雪车的工作原理及相关注意事项
2021-10-05 -
除雪车轮胎保养需注意什么?
2021-10-05 -
道路除雪车维护保养是恢复专用车性能,延长其使用寿命的有效手段。
2021-10-05 -
雪铲、撒布机和车辆的维护季前维护除雪任务前、期间和之后的维护要点
2021-10-05 -
融雪撒布机冬季使用前如何进行检查维护保养
2021-09-14 -
【友情提示】冬季来临如何正确使用除雪滚刷方式
2021-09-13 -
冬季除雪神器,合力机械化除雪设备
2021-09-11 -
除雪车的液压原理
2021-09-11
8吨洒水车常见问题
我们公司位于随州市,广大客户可以直接来我们工厂考察,满意再订货;也可以通过销售人员电话沟通好产品,细节等问题,直接通过传真签订合同。
2.为什么同样的款式你们家的贵?首先款式一样并不代表质量标准一样,您是买产品,不是买图片;即便是一样的底盘一样的配置,工艺不同,服务不同,价格也会有差异的。
3.你们的生产周期要多长?具体要视车辆复杂程度及数量而定,一般情况下我们的生产周期是10-15天,客户如急需车辆,也可以向销售客服咨询是否有现货车辆。
4.你们可以送车上门吗?可以的,我公司有专门的运输车队,都是经验丰富的老司机,拥有熟练的开车技术和专业的专用车操作,运费由客户自行承担。
5.你们的付款方式是怎么样的?双方签订正式合同后,预付总货款的30%下单生产,余款验车后付清。当然,车辆做好后我们会及时通知客户来公司验车,如果客户不方便自提的,我们公司将由车队委派司机送车,我们家将货送到用户手中经确认无误后再付
6.你们的合同要怎么签订?您确定好要订的产品后,我们的销售会及时制作好《产品购销合同》,然后根据您的需要,传真,发扫描件或快递,双方签订后方可生效。
7.你们的售后服务怎么样?底盘部分由底盘厂家实行走保,上装部分我公司实行一年免费保修服务,任何非人为质量问题经客户提出后,2小时内响应,48小时内落实到位。
8.我们厂家专用汽车上牌好上吗?出厂都会统一开具发票,底盘和整车合格证及其他上户手续齐全,这点大家完全可以放心。至于有些地方车管所不给上户,可能是因为当地排放标准新规定,所以请大家购车前一定要弄清楚当地专用车辆排放标准。
8吨洒水车客户评价


