高空作业车又名升降车,作业结构简单,操作方便,安全可靠,外型美观,广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、园林、交通、工矿、码头等多种系统的高空作业。我公司高空作业车采用东风、江铃、庆铃等原装优质底盘,以高强度锰钢作为上装主要受力结构件,具备上下臂限位功能、双重互锁功能、发动机紧急熄火及重新启动功能,保证用户作业安全。上、中、下操作,方便快捷;全回转式折叠臂,灵活机动;带起重吊机,一车多用;10-30米作业高度可供选择,用途广泛。
【整车技术参数】 |
产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | 聚尘王牌HNY5080JGKE6型高空作业车 |
总质量(kg) | 7895 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 775021903130 |
整备质量(kg) | 7700 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470 |
轴荷(kg) | 3150/4745 | 最高车速(km/h) | 103 |
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室;仅采用3800mm轴距;该车后伸350mm;侧防护材料铝合金型材6061 -T5,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸30 mm,下边缘离地高度500mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4 M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为 升降平台和作业臂. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |



